
PXP-40BT Zasilany bateryjnie przenośny rentgen weterynaryjny
- wielka przewaga w radiologii w terenie
- aż do 400 zdjęć na jednym ładowaniu
- innowacyjne podejście w zastosowaniu baterii
- aż do 21 APRs i automatyczne rozpoznawanie DR
- czysty i ostry obraz dzięki technologii wysokiej rozdzielczości
- wytrzymała na wstrząsy i uderzenia obudowa
- zdalny pilot sterowania urządzeniem
Specyfikacja techniczna:
| Nap. lampy./natężenie | 100kV/35mA |
| Zakres napięcia | 40-100kV,1kV krok |
| Zakres prądu | 0.4-100mAs, 35 kroków |
| Moc max. | 2.4kW@80kV |
| Typ lampy | ToshibaD-124 |
| Ogniskowa | 1.2mm |
| Pojemność HU | 20kHU |
| Szybkość chłodzenia | 250H U/sek. |
| Min. wielkość pola | 5cmx5cm@1mSID |
| Max. wielkość pola | 35cmx 35cm@65cmSID |
| Lampa | 150 watowa lampa halog. |
| Autotimer | 30 sek. |
| Długość miarki SID | 2m |
| Znacznik laserowy | Wbudowany |
| Zasilanie wejściowe | 240 VAC (Free-Voltage) |
| Częstotliwość/faza | 50/60Hz, pojedyńcza faza |
| Kompensacja napięcia | /- 10% |
| Pojemność (mAs) | 3000 |
| Ilość zdjęć (max) | 400 |
| Czas ładowania | poniżej 5 godzin |
| Waga | 14 kg |
| Wymiary(szer. x wys. x dł.) | 250x195x349 |
Panel sterujący:
- 7-segmentowy LED, odczyt z tyłu, ręczny
- panel sterujący
- Cyfrowy wyświetlacz LED: mAs & KV
- Panel sterowania oprogramowaniem & PROM
- Ustawianie parametrów tech. ekspozycji
- Zapis wyników & przycisk pamięci
- Wskaźnik LED: gotowy & oczekiwanie
Funkcje dodatkowe:
- automatyczne wyłączanie zasilania
- oszczędność energii
Wyposażenie standardowe:
- walizka
- isntrukcja obsługi
Wyposażenie opcjonalne:
- Statywy do aparatów RTG
- Fartuchy ochronne
- Wywoływarki
- Kasety i klisze
- Ładowarki
Gwarancja: 24 miesiące

