
Charakterystyka aparatu
- Sterowany mikroprocesorem nowoczesny biostymulator laserowy
- Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym
- Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
- Ergonomiczne sondy
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
- Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
- Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
- Funkcja powtórzeń dawki
- Czujnik do pomiaru mocy lasera
- Możliwość stosowania jako aparat przenośny
- 2 lata gwarancji na sondy
Dane techniczne:
| Zegar sterujący czasem zabiegu | 1 s. – 99 min |
|---|---|
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz / 50 VA |
| Wymiary | 335 x 270 x 125 mm |
| Masa aparatu | 2.5 kg |
Dane techniczne sond punktowych
| Typ sondy: | S-1N | S-2N | S-3N |
|---|---|---|---|
| długość fali świetlnej: | 905 nm | 660 nm | 808 nm |
| moc impulsu: | 50 W | 40 mW | 400 mW |
| częstotliwość | 5-5000Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| moc średnia | (0,1–50)mW | (1-40)mW | (1-400)mW |
| energia impulsu | 10 µJ | —- | —- |
| szerokość impulsu | 200ns | —- | —- |
Dane techniczne sond wielodiodowych
| Typ sondy: | SP-1 | SP-2 | SP-3 |
|---|---|---|---|
| długość fali świetlnej: | 660 nm | 660 nm / 808 nm | 808 nm |
| liczba diod | 9 | 5 / 4 | 9 |
| moc jednej diody | 40 mW | 40 mW / 160 mW | 160 mW |
| moc całkowita ciągła | 360 mW | 840 mW | 1440 mW |
| częstotliwość | 5-9999Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| powierzchnia zabiegu | 50 cm2 | 50 cm2 | 50 cm2 |

