
Gitam-M to fizjoterapeutyczny laser wykorzystywany w rehabilitacji. Sterownik aparatu pozwala na monitorowanie i zmianę parametrów zabiegów. Urządzenie znajduje zastosowanie min w :
– Neurologii
– Dermatologii
– Fizjoterapii
– Ortopedii
– Medycynie sportowej
Dane techniczne:
| Źródło światła | Sonda czerwona R | Sonda podczerwona IR | Sonda CLred |
| Rodzaj diody | Półprzewodnikowa | Półprzewodnikowa impulsowa | Półprzewodnikowa |
| Długość fali | 650 nm | 904 nm | 670 nm |
| Rodzaj wiązki | Zbieżna/rozbieżna | Rozbieżna | Rozbieżna |
| Moc maksymalna | 30/50 mW | – | 40 mW |
| Siła impulsu | – | 40 W | – |
| Szerokość impulsu | – | 100 ns | – |
| Częstotliwość | 1-4000 Hz | 1-4000 Hz | 1-8000 Hz |
| Modulacja | 1-500 Hz | 1-500 Hz |

