
Nowością w naszej ofercie jest urządzenie do krioterapii miejscowej KRIOPOL R. Cechą wyróżniającą go pośród innych aparatów jest zastosowanie w panelu sterującym wyświetlacza graficznego o przekątnej 5,4 cala. Wszystkie informacje wyświetlane są w ładnej, czytelnej grafice. Po upływie 15 sek od zakończenia zabiegu zmienia się tryb wyświetlania informacji. Z głównego menu wyświetlanie przechodzi w tryb spoczynkowy polegający na wyświetlaniu. informacji tekstowych na temat krioterapii miejscowej lub wyświetlanie ładnych krajobrazów w zimowej scenerii. Informacja o ilości azotu w zbiorniku podawana jest za pomocą czytelnego słupka graficznego. Pozostałe funkcje aparatu pozostawiliśmy bez zmian w stosunku do aparatów KRIOPOL R wer. 1.
Dane techniczne:
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Czynnik chłodniczy | ciekły azot | |
| Rodzaj zbiornika | TR 26 | |
| Pojemność zbiornika | litrów | 26 |
| kilogramów | 20 | |
| Samoistne odparowanie dobowe bez włożonej głowicy | litrów | 0,20 |
| kilogramów | 0,16 | |
| Maksymalne samoistne odparowanie dobowe z włożoną głowicą | litrów | 0,70 |
| kilogramów | 0,56 | |
| Temperatura strumienia gazu (przy wylocie dyszy) | °C | -160 |
| Ciśnienie robocze | urządzenie bezciśnieniowe | |
| Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu | 4 | |
| Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku | tak | |
| Rodzaj wyświetlacza | Graficzny kolorowy LCD TFT | |
| Zasilanie | V | 230 ± 10% |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Pobór mocy | W | 500 |
| Klasa ochronności | I | |
| Bezpiecznik | A | 3,15 WTA-T |
| Typ ochrony | B | |
| Poziom zakłóceń | N | |
| Masa urządzenia (bez azotu) | kg | 24 |
| Szerokość | mm | 420 |
| Długość | mm | 580 |
| Wysokość | mm | 930 |

